施工事例
高崎松之沢メガソーラー発電所(2,069.60kW)
分類 | エネルギー(太陽光他) |
---|---|
発注者 | 晃幹株式会社 |
工事場所 | 群馬県高崎市箕郷町松之沢 |
構造 | [主要設備] 太陽電池総容量(最大出力)2,069.60KW |
延床面積 | |
竣工年月 | 2019年4月 |
施工部門 | ソーラー工事部 |
分類 | エネルギー(太陽光他) |
---|---|
発注者 | 晃幹株式会社 |
工事場所 | 群馬県高崎市箕郷町松之沢 |
構造 | [主要設備] 太陽電池総容量(最大出力)2,069.60KW |
延床面積 | |
竣工年月 | 2019年4月 |
施工部門 | ソーラー工事部 |